Skład zespołu PROFIT system - wydawcy miesięcznika Własny Biznes FRANCHISING i portalu Franchising.pl
PROFIT system Sp. z o.o.
ul. Brązownicza 16, 01-929 Warszawa
tel.: 22 560 80 20, faks: 22 560 80 21
www: profitsystem.pl, email: redakcja@franchising.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 183748, NIP: 522-25-50-821
kapitał zakładowy: 603 500 zł (opłacony w całości)
| Zakres obowiązków | Dane kontaktowe | |
|---|---|---|
| Zarząd | ||
| Prezes zarządu | Michał Wiśniewski +48 601 099 909 mwisniewski@profitsystem.pl |
|
| Członek zarządu, dyrektor ds. wydawniczych | Anna Smolińska +48 603 800 813 asmolinska@franchising.pl |
|
| Członek zarządu, dyrektor ds. obsługi klienta | Justyna Truszczyńska +48 605 830 001 jtruszczynska@franchising.pl |
|
| Dział obsługi klienta (reklama) | ||
| Menedżer ds. kluczowych klientów | Ewelina Kaczmarska +48 506 265 315 ekaczmarska@franchising.pl |
|
| Menedżer ds. kluczowych klientów | Patryk Bruchajzer +48 513 308 292 pbruchajzer@franchising.pl |
|
| Redakcja | ||
| Dziennikarz | Monika Wojniak-Żyłowska +48 512 236 633 mwojniak@franchising.pl |
|
| Dziennikarz | Agnieszka Bąbik +48 22 560 80 34 ababik@franchising.pl |
|
| Grafika | Iwona Wiśniewska +48 22 560 80 33 iwisniewska@franchising.pl |
|
| Wideo | Ertan Kaymak +48 22 560 80 20 ekaymak@franchising.pl |
|
| Prenumerata | franchising.pl/zakupy +48 22 560 80 22 zakupy@franchising.pl |
|
| Doradztwo we franczyzie | ||
| Prawnik, doradca we franczyzie | Karina Korczyńska +48 22 560 80 45 kkorczynska@profitsystem.pl |
|
| Prawnik, doradca we franczyzie | Michał Skubiszewski +48 22 560 80 45 mskubiszewski@profitsystem.pl |
|
| Analityk, doradca we franczyzie | Katarzyna Sienkiewicz +48 22 560 80 40 ksienkiewicz@profitsystem.pl |
|
| Public Relations | ||
| Menedżer ds. PR | Beata Giska +48 22 560 80 42 bgiska@profitsystem.pl |
|
| Finanse i administracja | ||
| Księgowość | Iwona Kozioł +48 22 560 80 27 ikoziol@profitsystem.pl |
|
| Portale zagraniczne - Europa | ||
| Europa (po angielsku) | FRANCHISING.eu | |
| Bośnia i Hercegowina | FRANCHISING.ba | |
| Chorwacja | FRANCHISING.hr | |
| Czechy | FRANCHISING.cz | |
| Łotwa | FRANCHISEinfo.lv | |
| Litwa | FRANCHISEinfo.lt | |
| Macedonia Północna | FRANCHISING.mk | |
| Rumunia | FRANCHISING.info.ro | |
| Serbia | FRANCHISING.rs | |
| Słowacja | FRANCHISING.sk | |
| Słowenia | FRANCHISING.si | |
| Ukraina | FRANCHISING.ua | |
| Węgry | FRANCHISING.hu | |
| Turcja | FRANCHISING.market | |
| Portale zagraniczne - Azja i Afryka | ||
| Algieria | FRANCHISINGdz.com | |
| Arabia Saudyjska | FRANCHISING.sa | |
| Bahrajn | FRANCHISINGbh.com | |
| Egipt | FRANCHISINGeg.com | |
| Katar | FRANCHISINGqa.com | |
| Kuwejt | FRANCHISINGkw.com | |
| Irak | FRANCHISINGiq.co | |
| Jordania | FRANCHISINGjo.com | |
| Maroko | FRANCHISINGma.com | |
| Oman | FRANCHISINGom.com | |
| Tunezja | FRANCHISINGtn.com | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | FRANCHISINGae.com | |
© 2003 - 2026 PROFIT system Sp. z o.o. Wydanie czeskie Wydanie ukraińskie